Giấy nhám là nguyên liệu cho các sản phẩm như nhám vòng, nhám tờ, bánh nhám, nhám xếp,….Thông số giấy nhám đã được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn đọc cách đọc thông số của giấy ráp này.
Để đọc thông số vải nhám (abrasive cloth) một cách chính xác, bạn cần hiểu rõ giấy nhám được tạo thành từ 3 yếu tố chính hạt mài, loại vải nền, và keo dán. Từ đó có thông số của giấy nhám sẽ là: loại hạt mài, độ hạt, loại vải nền và loại keo dán.

Dưới đây là cách giải mã chi tiết từng thông số thường gặp:
GXK51 P120 X 100mm x 50m
1. Mã sản phẩm GXK51
Ký hiệu | Giải nghĩa |
G | Loại hạt mài: Aluminum Oxide |
X / J / Y / F | Loại vải nền: X = cứng, J = mềm, Y = rất cứng, F = mềm hơn nữa |
K | Loại keo phenolic |
Số | Mã dòng sản phẩm do nhà sản xuất đặt |
Hạt mài Aluminium Oxide là loại hạt mài phổ biến nhất thường ký hiệu là A hoặc G. Ngoài ra các loại hạt mài khác được ký hiệu như sau:
Ký hiệu | Tên gọi | Tên tiếng Việt | Tính chất | Ứng dụng chính |
---|---|---|---|---|
A hoặc G | Aluminum Oxide | Oxit nhôm | Cứng, bền, mài mòn tốt | Kim loại thường, gỗ |
Z | Zirconia Alumina | Zirconia | Tự mài bén, rất bền | Inox, thép cứng, gang |
C | Silicon Carbide | Cacbua silic | Sắc bén, giòn | Nhôm, đồng, đá, kính, nhựa |
S | Seeded Gel (Ceramic Alumina) | Gốm kỹ thuật | Hiệu suất cao, tự làm sắc | Mài công nghiệp nặng, inox |
W | White Aluminum Oxide | Oxit nhôm trắng | Mềm hơn A, hạt sắc hơn | Đánh bóng, mài tinh |
R | Ruby Aluminum Oxide | Oxit nhôm hồng | Trung gian giữa A và W | Đánh bóng bề mặt kim loại |
V | Green Silicon Carbide | Cacbua silic xanh | Cứng nhất, rất giòn | Gốm, kính, đá quý |
B | Boron Carbide | Cacbua bo | Rất cứng, hiếm | Mài siêu cứng, hạt đặc biệt |
D | Diamond | Kim cương nhân tạo | Cứng nhất | Đá, ceramic, carbide |
CBN | Cubic Boron Nitride | Nitride bo lập phương | Cứng sau kim cương | Mài thép hợp kim cao |
Tương tự keo Phenolic hay Resinoid là loại keo phổ biến và thường được dùng do khả năng chịu nhiệt và mài mòn ngoài ra còn có các loại keo khác được ký hiệu như sau;
Ký hiệu thường gặp | Loại keo | Tên đầy đủ | Tính chất chính | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|
R/R | Resin over Resin | Nhựa phenolic 2 lớp | Chịu nhiệt cao, bền, phổ biến nhất | Mài cơ khí, mài ướt/khô |
R/G | Resin over Glue | Nhựa + keo động vật | Dẻo, đàn hồi, ít chịu nhiệt hơn R/R | Mài tinh, vật liệu mềm |
G/G | Glue over Glue | Keo da động vật 2 lớp | Mềm, dẻo, ít chịu nhiệt | Đánh bóng gỗ, da, đồ thủ công |
UF | Urea Formaldehyde | Nhựa rẻ tiền, giòn | Chịu nhiệt kém | Dùng cho sản phẩm giá rẻ |
E/R | Epoxy over Resin | Epoxy + Phenolic | Chịu lực và nhiệt cực tốt | Mài tốc độ cao, công nghiệp nặng |
2. Độ hạt P120
Độ hạt thể hiện khả năng đánh bóng thô hay tinh của giấy nhám. Theo tiêu chuẩn châu Âu thường có chữ P đi kèm, theo tiêu chuẩn Mỹ thường không có chữ P. Sau đây là phân loại độ hạt theo ứng dụng từ thô đến tinh:
Grit | Mức độ mài | Ứng dụng |
---|---|---|
P24 – P60 | Thô | Mài phá, tẩy rỉ, làm sạch |
P80 – P120 | Trung bình | Chuẩn bị bề mặt, làm mịn |
P150 – P400 | Mịn | Hoàn thiện, chuẩn bị sơn/phủ |
P600 – P2000 | Rất mịn | Đánh bóng tinh |
3. Kích thước sản phẩm 100mmx50m
Tùy thuộc vào loại sản phẩm là nhám vòng, nhám cuộn, nhám tờ hay nhám đĩa sẽ có cách đọc kích thước riếng biệt. Ở đây có thể hiểu là nhám cuộn rộng 100mm và dài 50m.

Hy vọng qua bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc cách đọc thông số giấy nhám. Mỗi hãng và mỗi vùng sản xuất có cách đọc thông số giấp ráp khác nhau. Chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn chung ISO để phân loại và tổng hợp.
Xem thêm
Bài viết có sử dụng nội dung được tạo từ Chat GPT
Bài viết có tham khảo nội dung bài viết của hãng RMC theo link
Bài viết có tham khảo nội dung bài viết của trang EMPIRE ABRASIVE theo link
Quý khách tham khảo các sản phẩm nhám vòng cho máy cầm tay xin truy cập link
Quý khách tham khảo các sản phẩm máy mài dây đai bán tự động xin truy cập link
Quý khách tham khảo các sản phẩm máy mài dây đai tự động xin truy cập link
Tham khảo các sản phẩm nhám vòng cho máy mài đai nhám đứng xin truy cập link